竞秀区红十字会“博爱一日捐”募捐情况汇总表
- 信息来源:
- 时间:
- 浏览量 次
【字体:大 中 小】
打印
| 竞秀区红十字会“博爱一日捐”募捐情况汇总表 | |||
| 序号 | 捐款单位 | 捐款金额(元) | 备注 |
| 1 | 保定市爱民小学 | 250 | |
| 2 | 保定市第七中学 | 3840 | |
| 3 | 保定市风帆学校 | 250 | |
| 4 | 保定市复兴小学 | 810 | |
| 5 | 保定市乐凯小学 | 940 | |
| 6 | 保定市隆兴小学 | 1566 | |
| 7 | 保定市前进小学 | 150 | |
| 8 | 保定市十九中学 | 1300 | |
| 9 | 保定市实验小学 | 1450 | |
| 10 | 保定市天鹅小学 | 1250 | |
| 11 | 保定市新秀学校 | 5850 | |
| 12 | 保定市泽秀学校 | 4950 | |
| 13 | 保定市卓秀学校 | 2800 | |
| 14 | 大激店卫生院 | 1250 | |
| 15 | 大激店镇人民政府 | 320 | |
| 16 | 大激店镇总校部 | 7000 | |
| 17 | 富昌乡卫生院 | 750 | |
| 18 | 竞秀区残联 | 700 | |
| 19 | 竞秀区档案馆 | 450 | |
| 20 | 竞秀区发展和改革局 | 300 | |
| 21 | 竞秀区妇幼保健院 | 7350 | |
| 22 | 竞秀区疾控中心 | 200 | |
| 23 | 竞秀区检察院 | 2000 | |
| 24 | 竞秀区教育和体育局 | 360 | |
| 25 | 竞秀区经济开发区管理委员会 | 200 | |
| 26 | 竞秀区民政局 | 200 | |
| 27 | 竞秀区人民法院 | 3750 | |
| 28 | 竞秀区市场监管局 | 350 | |
| 29 | 竞秀区税务局 | 8710 | |
| 30 | 竞秀区司法局 | 300 | |
| 31 | 竞秀区委办 | 1200 | |
| 32 | 竞秀区委编办 | 150 | |
| 33 | 竞秀区委员会宣传部 | 1000 | |
| 34 | 竞秀区委政法委 | 1260 | |
| 35 | 竞秀区委组织部 | 750 | |
| 36 | 竞秀区卫生健康局 | 1250 | |
| 37 | 竞秀区公安局分局 | 2380 | |
| 38 | 竞秀区医院 | 1100 | |
| 39 | 竞秀区政府 | 1250 | |
| 40 | 竞秀区执法局 | 3050 | |
| 41 | 竞秀区住建局 | 1550 | |
| 42 | 竞秀区自规局 | 4200 | |
| 43 | 东风社区卫生服务中心 | 100 | |
| 44 | 先锋街道办事处 | 300 | |
| 45 | 先锋社区卫生服务中心 | 100 | |
| 46 | 一亩泉人民政府 | 100 | |
| 47 | 一亩泉卫生院 | 850 | |
| 合计 | 80186 | ||
保定市竞秀区人民政府








